Cool Moves Volley

De jeugd traint op maandagavond van 18.00 - 19.00 uur onder leiding van Walter Kroese, Joes Beerepoot, Karina en Margo Mustert.

Niveau 2

Niveau 3 en 4

Niveau 6

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Stand Niveau 6
team wedstrijden setpunten wedstrijdpunten
1 Madjoe 2 22 40,5 797
2 Madjoe 1 22 38,5 998
3 Simokos 1 22 28 879
4 Madjoe 4 22 28 702
5 Antilopen 1 22 22,5 836
6 Madjoe 3 22 22 703
7 Asonia 22 21 785
8 ASV 22 20 792
9 Simokos 3 22 16 725
10 Urbanus 22 14 612
11 Simokos 2 22 12 768
12 Antilopen 2 22 1,5 522
(stand per 19 december 2009)