| aanvang | veld | wedstrijd | scheidsrechter | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 19.45 uur | 3 | De Uitdagers - Ronnies Ponnies | Double Trouble | 1 - 2 |
| 19.45 uur | 4 | Flevo - Lest Best | Smashvrees | 3 - 0 |
| 20.30 uur | 3 | Lest Best - Double Trouble | Ronnies Ponnies | 0 - 3 |
| 20.30 uur | 4 | Flevo - Smashvrees | De Uitdagers | 1 - 2 |
| 21.15 uur | 3 | Smashvrees- Ronnies Ponnies | Flevo | 1 - 2 |
| 21.15 uur | 4 | Lest Best - De Uitdagers | Double Trouble | 2 - 1 |
| 22.00 uur | 3 | De Uitdagers - Double Trouble | Lest Best | 0 - 3 |












