| aanvang | veld | wedstrijd | scheidsrechter | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 uur | 1 | Hoek Boys - Kors Transport | Millenaar Transport | 2 - 0 |
| 11.30 uur | 1 | Millenaar Transport - Van Straalen | Kors Transport | 2 - 0 |
| 12.00 uur | 1 | Hoek Boys - Millenaar Transport | Van Straalen | 1 - 1 |
| 12.30 uur | 1 | Kors Transport - Van Straalen | Hoek Boys | 0 - 2 |
| 13.00 uur | 1 | Hoek Boys - Van Straalen | Millenaar Transport | 1 - 1 |
| 13.30 uur | 1 | Millenaar Transport - Kors Transport | Van Straalen | 1 - 1 |
| De nummers 1 en 2 gaan door naar de kruisfinales | ||||
| aanvang | veld | wedstrijd | scheidsrechter | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 uur | 2 | de Chikka`s ! - Volleerders | Jan Schmidt | 1 - 1 |
| 11.30 uur | 2 | Jan Schmidt - SixPack | Volleerders | 1 - 1 |
| 12.00 uur | 2 | de Chikka`s ! - Jan Schmidt | SixPack | 0 - 2 |
| 12.30 uur | 2 | Volleerders - SixPack | de Chikka`s ! | 2 - 0 |
| 13.00 uur | 2 | de Chikka`s ! - SixPack | Volleerders | 0 - 2 |
| 13.30 uur | 2 | Volleerders - Jan Schmidt | de Chikka`s ! | 1 - 1 |
| De nummers 1 en 2 gaan door naar de kruisfinales | ||||
| aanvang | veld | wedstrijd | scheidsrechter | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 14.15 uur | 1 | Millenaar Transport - Six Pack | Urbanus | 2 - 0 |
| 14.15 uur | 2 | Jan Schmidt - Hoek Boys | Urbanus | 1 - 1 |
| 15.00 uur | 1 | Millenaar Transport - Jan Schmidt | Urbanus | 2 - 0 |
| 15.00 uur | 2 | Six Pack - Hoek Boys | Urbanus | 1 - 1 |
| aanvang | veld | wedstrijd | scheidsrechter | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12.00 uur | 3 | de tierlantijntjes - Sparx | Josko | 2 - 0 |
| 12.30 uur | 3 | Druksensor - Josko | de tierlantijntjes | 0 - 2 |
| 13.00 uur | 3 | de tierlantijntjes - Drukcensor | Sparx | 0 - 2 |
| 13.30 uur | 3 | Sparx - Josko | Drukcensor | 0 - 2 |
| 14.00 uur | 3 | de tierlantijntjes - Josko | Sparx | 1 - 1 |
| 14.30 uur | 3 | Sparx - Drukcensor | de tierlantijntjes | 0 - 2 |
| 15.15 uur | 3 | Josko - Druksensor | Sparx | 0,5 - 1,5 |
| De nummers 1 en 2 gaan door naar de finale | ||||


